
XCH907E
Engine model: /
Emission: /
Transmission: /

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XCH1008K | |
| Engine model | Cummins | |
| Emission | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 | |
| Transmission | DANA | |
| Axle | Kessler | |
| Lifting capacity | kg | 10000 |
| Wheelbase | mm | 4550 |
| stacking height | layer | 7+1(8’6”) /6+1(9’6”) |
| Vehicle weight | kg | 41900 |
| Dimension | mm | 6,900*6,080*4,740 |
| Battery | / | |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | / |



