
GR2605AT(Shangchai)
Engine model: SC9DK260G3 -
Rated power/speed: 192/220 kW/rpm
Machine dimension: 9680×2750×3500 mm

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | GR2205T | |
| Engine model | QSB6.7 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 164/2200 |
| Machine dimension | mm | 9230×2625×3432 |
| Machine weight | kg | 16500 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、9、12、20、25、45 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、12、25 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥85 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.6 |
| Blade Length x Height | mm | 3965×610 |
| Emission | EU Stage Ⅲ |



