
GR2605AT(Shangchai)
Engine model: SC9DK260G3 -
Rated power/speed: 192/220 kW/rpm
Machine dimension: 9680×2750×3500 mm

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | GR2605T | |
| Engine model | QSB6.7 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 194 |
| Machine dimension | mm | 9448×2800×3550 |
| Machine weight | kg | 19000 |
| Drive speed, forward | km/h | 6、9、15、23、35、53 |
| Drive speed, reverse | km/h | 6、16、37 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥99 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.8 |
| Blade Length x Height | mm | 3965×610 |
| Emission | EU Stage Ⅲ |



