
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE60WD | |
| Operating weight | Kg | 5900 |
| Rated power | kW/rpm | 42.5 |
| Engine model | Yanmar 4TNV98 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.21 |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 201/1800 |
| Displacement | L | 3.319 |
| Travel speed | km/h | 30/10 |
| Swing speed | r/min | 11.5 |
| Bucket digging force | kN | 42.8 |
| Arm digging force | kN | 25.8 |



