
GR215A
Engine model: 6CTA8.3-C215 -
Rated power/speed: 160/2200 kW/rpm
Machine dimension: 9180 x 2625 x 3420 mm

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | GR165 | |
| Engine model | 6BTA5.9-C180-Ⅱ | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 132/2200 |
| Machine dimension | mm | 8900 x 2625 x 3420 |
| Machine weight | kg | 15000 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、8、11、19、23、38 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、11、23 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥77 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.3 |
| Blade Length x Height | mm | 3660 x 610 |
| Emission | EU Stage Ⅱ |



