
GR215A
Engine model: 6CTA8.3-C215 -
Rated power/speed: 160/2200 kW/rpm
Machine dimension: 9180 x 2625 x 3420 mm

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | GR215 | |
| Engine model | 6CTA8.3-C215 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 160/2200 |
| Machine dimension | mm | 8970 x 2625 x 3420 |
| Machine weight | kg | 16500 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、8、11、19、23、38 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、11、23 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥85 |
| Maximum gradeability | % | ≥25 |
| Minimum turning radius | m | 7.3 |
| Blade Length x Height | mm | 3965 x 610 |
| Emission | EU Stage Ⅱ |



