
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE75U | |
| Operating weight | Kg | 7700 |
| Rated power | kW/rpm | 45 |
| Engine model | Kubota V2607 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.33 |
| Emission standard | Tier 4 Final | |
| Maximum torque/speed | N.m | 225.8/1500 |
| Displacement | L | 3.3 |
| Travel speed | km/h | 4.3/2.7 |
| Swing speed | r/min | 11 |
| Bucket digging force | kN | 57 |
| Arm digging force | kN | 38 |



