
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE600DP | |
| Operating weight | Kg | 59000 |
| Rated power | kW/rpm | 280/2000 |
| Engine model | Cummins QSM11 | |
| Bucket capacity | m³ | / |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 1898/1300 |
| Displacement | L | 11 |
| Travel speed | km/h | 5.2/2.9 |
| Swing speed | r/min | 9.2 |
| Bucket digging force | kN | / |
| Arm digging force | kN | / |



