
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE450M | |
| Operating weight | Kg | 45000 |
| Rated power | kW/rpm | 222/2100 |
| Engine model | Cummins QSL7 | |
| Bucket capacity | m³ | 1 |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 1424/1500 |
| Displacement | L | 9 |
| Travel speed | km/h | 5.4/3.2 |
| Swing speed | r/min | 8 |
| Bucket digging force | kN | / |
| Arm digging force | kN | / |



