
XE220SL
Operating weight: 30600 Kg
Rated power: 135/2050 kW/rpm
Engine model: Cummins QSB7 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE500DHR | |
| Operating weight | Kg | 58000-64000 |
| Rated power | kW/rpm | 321 |
| Engine model | Cummins QSX12 | |
| Bucket capacity | m³ | / |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 1898/1400 |
| Displacement | L | 11.8 |
| Travel speed | km/h | 5.6/2.9 |
| Swing speed | r/min | 9 |
| Bucket digging force | kN | / |
| Arm digging force | kN | / |



