
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE55DA | |
| Operating weight | Kg | 5750 |
| Rated power | kW/rpm | 35 |
| Engine model | Kubota V2607 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.21 |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 171.5/ 1100-1500 |
| Displacement | L | 2.615 |
| Travel speed | km/h | 4.2/2.4 |
| Swing speed | r/min | 10 |
| Bucket digging force | kN | 48.3 |
| Arm digging force | kN | 32.5 |



