
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE260CLL | |
| Operating weight | Kg | 28300 |
| Rated power | kW/rpm | 139.89/2100 |
| Engine model | XCMG SC7H | |
| Bucket capacity | m³ | 0.4 |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 702/1800 |
| Displacement | L | 6.494 |
| Travel speed | km/h | 5.5/3.3 |
| Swing speed | r/min | 10.6 |
| Bucket digging force | kN | 85 |
| Arm digging force | kN | 41.3 |



