
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE10E | |
| Operating weight | Kg | 1200 |
| Rated power | kW/rpm | 9.8/2,300 |
| Engine model | Kubota/D782 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.022 |
| Emission standard | EU stage V | |
| Maximum torque/speed | N.m | 44.5/1,800 |
| Displacement | L | 0.778 |
| Travel speed | km/h | 3.7/2.1 |
| Swing speed | r/min | 9 |
| Bucket digging force | kN | 11.5 |
| Arm digging force | kN | 6.6 |



