
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE140I | |
| Operating weight | Kg | 13400 |
| Rated power | kW/rpm | 75 |
| Engine model | Cummins B3.9 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.72 |
| Emission standard | Indian Stage Ⅱ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 385/1300 |
| Displacement | L | 3.9 |
| Travel speed | km/h | 5.16/3.03 |
| Swing speed | r/min | 12.3 |
| Bucket digging force | kN | 99 |
| Arm digging force | kN | 74 |



