
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE155WD | |
| Operating weight | Kg | 13900 |
| Rated power | kW/rpm | 106 |
| Engine model | Perkins 1104D-E44TA | |
| Bucket capacity | m³ | 0.58 |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 558/1400 |
| Displacement | L | 4.4 |
| Travel speed | km/h | 38/11 |
| Swing speed | r/min | 12 |
| Bucket digging force | kN | 95 |
| Arm digging force | kN | 72 |



