
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE18E(Canopy) | |
| Operating weight | Kg | 1795 |
| Rated power | kW/rpm | 11.8 |
| Engine model | Kubota D902 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.04 |
| Emission standard | Euro V | |
| Maximum torque/speed | N.m | 51.3/1800 |
| Displacement | L | 0.898 |
| Travel speed | km/h | 3.3/2.0 |
| Swing speed | r/min | 9 |
| Bucket digging force | kN | 16 |
| Arm digging force | kN | 8 |



