
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE19U(Canopy) | |
| Operating weight | Kg | 1900 |
| Rated power | kW/rpm | 15.4 |
| Engine model | Kubota D1105 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.04 |
| Emission standard | Tier 4 Final | |
| Maximum torque/speed | N.m | 70.3/1600 |
| Displacement | L | 1.123 |
| Travel speed | km/h | 4.2/2.2 |
| Swing speed | r/min | 10 |
| Bucket digging force | kN | 16 |
| Arm digging force | kN | 10 |



