
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE250U | |
| Operating weight | Kg | 27300 |
| Rated power | kW/rpm | 145 |
| Engine model | Cummins B6.7 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.2 |
| Emission standard | Tier 4 Final | |
| Maximum torque/speed | N.m | 847/1500 |
| Displacement | L | 6.7 |
| Travel speed | km/h | 5.2/3.3 |
| Swing speed | r/min | 10.6 |
| Bucket digging force | kN | 170/183.4 |
| Arm digging force | kN | 120/129 |



