
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE260D | |
| Operating weight | Kg | 25800 |
| Rated power | kW/rpm | 150 |
| Engine model | Cummins QSB7 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.3 |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 825/1250 |
| Displacement | L | 6.7 |
| Travel speed | km/h | 5.3/3.6 |
| Swing speed | r/min | 11.2 |
| Bucket digging force | kN | 185 |
| Arm digging force | kN | 129 |



