
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE300UF | |
| Operating weight | Kg | 38500 |
| Rated power | kW/rpm | 173 |
| Engine model | Cummins B6.7 | |
| Bucket capacity | m³ | / |
| Emission standard | Tier 4 Final | |
| Maximum torque/speed | N.m | 949/1500 |
| Displacement | L | 6.7 |
| Travel speed | km/h | 5.0/3.0 |
| Swing speed | r/min | 9.8 |
| Bucket digging force | kN | / |
| Arm digging force | kN | / |



