
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE360U | |
| Operating weight | Kg | 39600 |
| Rated power | kW/rpm | 252 |
| Engine model | Cummins L9 | |
| Bucket capacity | m³ | 1.8 |
| Emission standard | Tier 4 Final | |
| Maximum torque/speed | N.m | 1526/1400 |
| Displacement | L | 8.9 |
| Travel speed | km/h | 5.4/3.2 |
| Swing speed | r/min | 9.9 |
| Bucket digging force | kN | 249 |
| Arm digging force | kN | 173 |



