
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE60DA | |
| Operating weight | Kg | 6010 |
| Rated power | kW/rpm | 36.2 |
| Engine model | Yanmr 4TNV94L | |
| Bucket capacity | m³ | 0.23 |
| Emission standard | National Stage Ⅲ | |
| Maximum torque/speed | N.m | 207.4/1000 |
| Displacement | L | 3.054 |
| Travel speed | km/h | 4.2/2.4 |
| Swing speed | r/min | 10 |
| Bucket digging force | kN | 48.3 |
| Arm digging force | kN | 32.5 |



