
XE500DHR
Operating weight: 58000-64000 Kg
Rated power: 321 kW/rpm
Engine model: Cummins QSX12 -

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XE90U | |
| Operating weight | Kg | 9500 |
| Rated power | kW/rpm | 54.6 |
| Engine model | Kubota V3307CRTE5 | |
| Bucket capacity | m³ | 0.33 |
| Emission standard | Tier 4 Final | |
| Maximum torque/speed | N.m | 265/1500 |
| Displacement | L | 3.3 |
| Travel speed | km/h | 4.9/2.7 |
| Swing speed | r/min | 12 |
| Bucket digging force | kN | 64 |
| Arm digging force | kN | 41 |



