
Máy đầm rãnh hào
XTG85
ModelXTG85
1660 kg
Operating weight
860 kg
Front axle weight
800 kg
Rear axle weight
02
PARAMETERS
| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XTG85 | |
| Operating weight | kg | 1660 |
| Front axle weight | kg | 860 |
| Rear axle weight | kg | 800 |
| Operating speed | km/h | 1.2/2.8 |
| Theoretical gradeability | % | 55/45 |
| Minimum turning radius | mm | 1440/2290(inside/outside) |
| Minimum ground clearance | mm | 225 |
| Wheelbase | mm | 1000 |
| Braking distance | m | ≤ 1.6(smooth cement pavement) |
| Model | KUBOTA | |
| Dimensions | mm | 1,910 x 610 x 1,300 |
| Emission standard | EU Stage V / T4F |
