
XTF18010E
Engine model: /
Emission: /
Transmission: /

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XTR7025K | |
| Engine model | Cummins | |
| Emission | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 | |
| Transmission | Zhuzhou Gear | |
| Axle | Meritor | |
| Lifting capacity | kg | 7000 |
| Wheelbase | mm | 3250 |
| Lifting height | m | 25.1 |
| Vehicle weight | kg | 23500 |
| Dimension | mm | 2,550*3,300*9,070 |
| Lifting capacity | lb | / |
| Wheelbase | in | / |
| Lifting height | ft | / |
| Vehicle weight | with fork | / |
| Dimension | in._ | / |
| Battery | / | |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | / |



