
XZ450Plus
Engine: Cummins /
Rated power: 194 kW
Power head Max. thrust-pull force: 900 kN

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XZ2000F | |
| Max. Thrust-pull Force | kN | 2000 |
| Max. Torque | N·m | 70000 |
| Engine Power | kW | 264 |
| Engine Model | Cummins QSL8.9-C360 | |
| Emission standard | CN III | |
| Max. Thrust-pull Speed | m/min | 45 |
| Max. Rotation Speed | r/min | 100 |
| Max. Mud Flow | L/min | 800 |
| Drill Pipe | mm×m | ∅127×6 |
| Max. Entry Angle | ° | 18 |
| Max. Reaming Dia. | mm | ∅1400 |
| Weight | t | 28 |
| Dimension | L×W×H | 12000×2760×3550 |



