
XZ450Plus
Engine: Cummins /
Rated power: 194 kW
Power head Max. thrust-pull force: 900 kN

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XZ600F | |
| Engine | / | Cummins |
| Rated power | kW | 194 |
| Power head Max. thrust-pull force | kN | 600 |
| Power head Max. thrust-pull speed | m/min | 55 |
| Power head Torque | N·m | 31000 |
| Power head Max. rotation speed | r/min | 140 |
| Mud pump Max. flow | L/min | 600/800 |
| Mud pump Max. pressure | MPa | 10 |
| Crane Lifting weight | t | 2 |
| Crane Lifting moment | t•m | 4 |
| Recommended drill pipe | mm×m | Φ89×4.5 |
| Max. entry angle | ° | 20 |
| Max. back reaming diamete | mm | 1000 |
| Weight | t | 16 |
| Outline dimensions | mm | 9000×2450×2610 |



