
GR5505T Pro
Engine model: 2806D-E18TA -
Rated power/speed: 447/2100 kW/rpm
Machine dimension: 16430x4560x4810 mm

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | GR3505T Pro | |
| Engine model | QSM11 | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 261/2100 |
| Machine dimension | mm | 11320×3400×4100 |
| Machine weight | kg | 32000 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、8.5、13、20、30、45 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、13、30 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥160 |
| Maximum gradeability | % | ≥30 |
| Minimum turning radius | m | 9.6 |
| Blade Length x Height | mm | 4877×686 |
| Emission | EU Stage Ⅲ |


