
GR3505T Pro
Engine model: QSM11 -
Rated power/speed: 261/2100 kW/rpm
Machine dimension: 11320×3400×4100 mm

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | GR5505T Pro | |
| Engine model | 2806D-E18TA | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 447/2100 |
| Machine dimension | mm | 16430x4560x4810 |
| Machine weight | kg | 74000 |
| Drive speed, forward | km/h | 4.6、5.9、8.7、11.7、17.7、25.1、32.2、42.7 |
| Drive speed, reverse | km/h | 4.5、8.7、17.2、32.6 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥390 |
| Maximum gradeability | % | ≥30 |
| Minimum turning radius | m | 12.5 |
| Blade Length x Height | mm | 7300x1025 |
| Emission | EU Stage Ⅲ |


