
XCS4531E
Engine model: /
Rated power: /
Stage Emission: /

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XCS1009K | |
| Engine model | Cummins | |
| Rated power | rpm | 178 |
| Stage Emission | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 | |
| Transmission | DANA TE14 | |
| Axle | Kessler | |
| Max Lifting capacity | t | 10 |
| Lifting height | mm | 16200 |
| Wheelbase | mm | 5000 |
| Stacking | toplift | 6 high,3 deep |
| Dimension | mm | 10,850*6,053*4,000 |
| Battery | / | |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | / |



