
XCS4531E
Engine model: /
Rated power: /
Stage Emission: /

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XCS4541K | |
| Engine model | Cummins /Volvo | |
| Rated power | rpm | 265 |
| Stage Emission | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 | |
| Transmission | DANA | |
| Axle | Kessler | |
| Max Lifting capacity | t | 45 |
| Lifting height | mm | 15100 |
| Wheelbase | mm | 7000 |
| Stacking | toplift | 6 high,3 deep |
| Dimension | mm | 12,343*6,053*4,981 |
| Battery | / | |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | / |



