
XCS4531E
Engine model: /
Rated power: /
Stage Emission: /

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XCS4531K | |
| Engine model | Cummins /Volvo | |
| Rated power | rpm | 265 |
| Stage Emission | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 | |
| Transmission | DANA | |
| Axle | Kessler | |
| Max Lifting capacity | t | 45 |
| Lifting height | mm | 15100 |
| Wheelbase | mm | 6000 |
| Stacking | toplift | 6 high,3 deep |
| Dimension | mm | 11,340*6,053*4,670 |
| Battery | / | |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | / |



