
XZ450Plus
Engine: Cummins /
Rated power: 194 kW
Power head Max. thrust-pull force: 900 kN

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XZ3000F | |
| Engine | / | Cummins |
| Rated power | kW | 2×264 |
| Power head Max. thrust-pull force | kN | 3000 |
| Power head Max. thrust-pull speed | m/min | 42 |
| Power head Torque | N·m | 92 |
| Power head Max. rotation speed | r/min | 95 |
| Mud pump Max. flow | L/min | Additional |
| Mud pump Max. pressure | MPa | '10/20 |
| Crane Lifting weight | t | 3.2 |
| Crane Lifting moment | t•m | 6.4 |
| Recommended drill pipe | mm×m | φ127/φ140×6 |
| Max. entry angle | ° | 16 |
| Max. back reaming diamete | mm | Φ1500 |
| Weight | t | 35 |
| Outline dimensions | mm | 13700×3230×3450 |



