
XZ450Plus
Engine: Cummins /
Rated power: 194 kW
Power head Max. thrust-pull force: 900 kN

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XZ5000F | |
| Engine | / | Cummins |
| Rated power | kW | 2×294 |
| Power head Max. thrust-pull force | kN | 5000 |
| Power head Max. thrust-pull speed | m/min | 35 |
| Power head Torque | N·m | 140 |
| Power head Max. rotation speed | r/min | 90 |
| Mud pump Max. flow | L/min | Additional |
| Mud pump Max. pressure | MPa | 10 |
| Crane Lifting weight | t | 3.2 |
| Crane Lifting moment | t•m | 12.5 |
| Recommended drill pipe | mm×m | φ168/φ194×9.6 |
| Max. entry angle | ° | 16 |
| Max. back reaming diamete | mm | Φ1600 |
| Weight | t | 60 |
| Outline dimensions | mm | 17500×3200×3650 |



