
GR5505T Pro
Engine model: 2806D-E18TA -
Rated power/speed: 447/2100 kW/rpm
Machine dimension: 16430x4560x4810 mm

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | GR3005T Pro(Cummins) | |
| Engine model | Cummins | |
| Rated power/speed | kW/rpm | 242/2200 |
| Machine dimension | mm | 11096 x 3270 x 3850 |
| Machine weight | kg | 28500 |
| Drive speed, forward | km/h | 5、8、11、19、23、40 |
| Drive speed, reverse | km/h | 5、11、23 |
| Traction force f=0.75 | kN | ≥140 |
| Maximum gradeability | % | ≥30 |
| Minimum turning radius | m | 9 |
| Blade Length x Height | mm | 4572x686 |
| Emission | EU Stage Ⅲ |


