
XCS4531E
Engine model: /
Rated power: /
Stage Emission: /

| Item | Unit | Parameter |
|---|---|---|
| Parameter | XCS4545K | |
| Engine model | Cummins /Volvo | |
| Rated power | rpm | 250 |
| Stage Emission | EU3/Tier 3, EU4/Tier 4F, EU5 | |
| Transmission | DANA | |
| Axle | Kessler | |
| Max Lifting capacity | t | 45 |
| Lifting height | mm | 13600 |
| Wheelbase | mm | 8000 |
| Stacking | toplift | 6 high,3 deep |
| Dimension | mm | 13,270*6,053*5,230 |
| Battery | / | |
| Battery capacity | kWh | / |
| Motor | / |



